Last Updated on 2022年01月01日 by kasaoka44
はじめにお読みください。
どの様に読んだら良いの?
当サイトの内容を読むときに、操作がよく分からない、あるいは、文字が小さくて読みにくいという様なときには、替わりに読んでもらってください。
当サイトの読み方
【見出し】について(ここをタップ)
① 当サイト内の各ページにある
をタップしたとき、Ⓐ その記事が掲載されたページが開く
場合と
Ⓑ 今開いているページの中で本文(詳細な内容)が開く
場合があります。
② Ⓑ の場合は、再度、
または「本文」をタップすると、「本文(詳細な内容)」の枠を閉じることができます。例えば、今、読んでおられるこの項は Ⓑ の場合ですから、【見出し】について 、または、この 青色の点線枠 内をタップすると、 本文 を閉じることができます。
【サイトの名前】について
③ このサイトの名前は、「笠岡につながる皆様へ」と言います。
【ホーム】(トップページ)について
④ 今、開いているこのページは、当サイトのトップページで、「ホーム」と言います。
⑤ サイト内の各ページからこの「ホーム」(トップページ)に戻るには、
の場合は各ページ最上段の をタップ、または、各ページ左上の と書かれたボタンをタップして をタップ、 の場合は各ページ最上段の をクリックしてください。【メニュー】について
⑥ 当サイト内の情報は大きく分けて「㋐:お知らせ/㋑:かさおか/㋒:祭典/㋓:システム/㋔:その他」の5つの「メニュー」に分けられます。
⑦ 各メニューの内容は、下の
に概要が書かれています。⑧ ㋐・㋑・㋒・㋓ の各メニューに移動するには、
の場合は各ページ左上の と書かれたボタンをタップ、 の場合は各ページ最上段の ・ ・ ・ をクリックしてください。⑨ ㋐・㋑・㋒・㋓ の各メニューのページに移動すると、投稿・最終更新日の新しい順に、そのメニューに属する記事が表示されます。
なお、⑪の題名」は、更新日・投稿日が、1週間以内の記事は赤字、1ヶ月以内の記事は青色になっています。
も含めて、各記事の「⑩ ㋐・㋑・㋒・㋓ のいずれにも属さない記事(㋔:その他)には専用のページはありませんので、「ホーム」(トップページ)内の各 サイト内検索 から移動してご覧ください。
、または、 内の 、あるいは、下の 内の の項、または、⑪「㋐:お知らせ」メニューの内、最新の3件は、「ホーム」(トップページ)の
に、記事の内容がそのまま表示されています。また、 「㋐:お知らせ/㋑:かさおか/㋒:祭典」の記事の内、新しいものから12件が、「ホーム」(トップページ)の
に表示されています。【サイトマップ】(目次)について
⑫ 下の
には、当サイトに掲載されている記事の内容が、メニューごとに説明されています。当サイトには、目次のようなものはありませんので、目的の情報が掲載されているページを、 サイト内検索 から探してください。
か当サイトについて
① 当サイトは、笠岡大教会につながるようぼく・信者の皆様への、情報発信サイトです。本部・大教会からのお知らせ、大教会機関誌『かさおか』のバックナンバーを始め、諸願書の手続きや関連サイトのリンクなども掲載の予定です。
② 当サイトの掲載内容は、一般の「google検索」などでは検索できない仕組みになっていますので、ホーム画面に追加するか、お気に入り(ブックマーク)に登録してください。
③ 各教会所属のようぼく・信者の皆様へ、当サイトのアドレスをお知らせする場合は、 からお願いします。
④ なお、facebook・twitterやご自身のブログなど、不特定多数の方が閲覧されるサービスでは、当サイトのご案内(拡散)はご遠慮ください。・・・当サイトは、あくまでも「笠岡大教会につながるようぼく・信者の皆様への情報発信サイト」です。
サイトマップ
★【お知らせ】・【かさおか】・【祭典】メニューの内、更新日・投稿日が最新の12件の記事は、ホーム(トップページ)の
からもアクセスできます。それより古い記事は、各メニューのページ、または、 サイト内検索 からご覧ください。
㋐【お知らせ】☞ メニューのページへ移動
★【お知らせ】メニューには、次の3つが含まれます。
★【お知らせ】メニューの内、最も新しい3件の記事は、ホーム(トップページ)の
からも閲覧できます。「連絡事項(元号何年何月末)」
・毎月末(29日の朝)に発行され、本部・大教会・各部会掛からのお知らせ・行事の案内などを掲載しています。
・上から順に、
PDF、大教会長あいさつ、各部・会・掛の部署の順に掲載しています。・「連絡事項」のページ冒頭の
をタップすると印刷用の文書(PDF)が開きます。開いた「PDF」に掲載されている「QRコード」をタップすると、リンク先を開くことができます。
「PDF」を印刷して読む場合は、コンビニ等のコピー機など、またはご自宅のプリンターで印刷してお読みください。
「お知らせ(~元号何年何月末)」
・上記「連絡事項」発行以降、翌月末までの【緊急】な連絡事項(祭典前後の動きなど)・諸連絡(ひのきしんや種々のお願い事など)を、随時、追加で掲載しています。
・上から順に新しい情報を掲載しています(新しい情報が発信されるたびに、上に追加されます)。
「訃報/・・・」(大教会おつとめ奉仕人・部内教会長等の訃報)
㋑【かさおか】☞ メニューのページへ移動
★ 笠岡大教会の機関誌『かさおか』のバックナンバー(立教163・平成12・2000年1月以降に発行されたもの)を掲載しています。
・最新号は、毎月21日午前10時に発行しています。
『かさおか』を印刷して読む方法
各号の見出しをタップすると印刷用の文書(PDF)が開きますので、コンビニ等のコピー機など、またはご自宅のプリンターで印刷してお読みください。
㋒【祭 典】☞ メニューのページへ移動
★ 大教会の祭典役割、祭典祭儀にかかる申し合わせ事項などを掲載しています。
・翌月の祭典役割は、毎月21日午後1時に発行の予定です。
㋓【システム】☞ メニューのページへ移動
★ 大教会の機構・諸手続などを掲載しています。
・【システム】メニュー内に掲載の内容(予定分を含む)は次のとおりです。
・この項目内では、青色の文字をタップすると、そのページへ移動することができます(文字が青くないところは、リンク先がないか、該当の記事を作成中で、準備ができていません)。
部内教会・布教所 名称録
大教会の機構と人事
大教会へのつとめ方
・大教会 神殿奉仕当番
・大教会当番
・青年づとめ、伏せ込みひのきしんなど
・各種講習・修養科を修了後の伏せ込み
おぢばがえり関係
順序参拝について
・初席:別席願
・満席:おさづけの理拝戴願
・修養科
・教会長資格検定講習会
・をびや許願
・おまもり下附願
教人・よふぼくの名簿について
・教人の所属変更
・その他の事務手続
㋔【そ の 他】
・
・
サイト内検索の仕方
検索の仕方
サイト内を検索するには、上の キーワードを入力して、サイト内を検索 と書かれた「検索窓」に、検索する言葉を入力して検索してください。
の場合は、ページ最上段の の右側の をタップして「検索窓」を開くことができます。
検索する際の用字
笠岡大教会の役員・おつとめ奉仕人・教会長の、教会名・氏名に使われている漢字については、異体字(新字体・旧字体など)で入力しても検索できます(例:「渡辺」という苗字を「渡辺・渡邉・渡邊」のいずれで検索しても「渡辺・渡邉・渡邊」のいずれかを含む結果を表示します)。
用字がよく分からない言葉などについては、全角の句読点(「、」または「。」)を代え字にして検索できます(例:「上原、雄」と入力して検索すると「上原郁雄」・「上原澄雄」・「上原眞雄」などを含む結果を表示します)。
複数の語句の検索
一度に複数の用語を検索する場合は、語句1と語句2の間に「スペース」を入れてください(例:「語句1□語句2」)。
「スペース」は全角でも半角でも構いませんが、「語句1・語句2の両方」が含まれる検索結果ではなくて、「語句1・語句2のいずれか」を含む検索結果を表示します。
詰所をご利用の前にお読みください。
詰所での宿泊・喫食について
・詰所で宿泊・喫食される場合は、「教会名・代表者名・泊数・食数」を、2日前までには、必ず詰所へご連絡ください。
・食事をしない(宿泊のみの)場合でも、2日前には申し込みをして下さるようお願い致します。
部内教会・信者に徹底願います。
・なお、笠岡詰所の利用方法などについては、
( )をご覧ください。おさづけの理拝戴のおはこび
Last Updated on 2022年01月01日 by kasaoka44
行事予定
大教会日課 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5:30 | 神殿掃除・献饌 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6:30 | 朝つとめ まなび:月のてをどり、おふでさき拝読 朝つとめ後、朝食 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8:00 | 受付業務開始(事務・電話・宅配等、夕つとめまで) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11:30 | 昼 食 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16:00 | 撤饌・調饌 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17:00 | 夕 食 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18:30 | 夕つとめ まなび:曜日のてをどり、『諭達第四号』または『教祖伝逸話篇』拝読 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21:00 | 神殿消灯・玄関施錠 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
※ひのきしん・順序参拝等で食事が必要な方、また、大教会に宿泊をご希望の方は、あらかじめ、お申出ください。 ※入浴時間は下表の通り(ただし、女子浴場はシャワーのみです)。
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
定例行事 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
毎月3日 | 10時:婦人会例会 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
毎月4日 | (西部支部例会) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
毎月10日 | (館内清掃) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
毎月11日 | 10時半:直轄祭 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
毎月19日 | 8時半:餅搗き 9時:館内清掃 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
毎月20日 | 10時半:役員・部長会 14時:直轄教会連絡会 15時:おつとめ練習 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
毎月21日 | 10時:春秋大祭・月次祭 大教会機関誌『かさおか』発行 翌月の「祭典役割」発表 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
毎月22日 | 19時:英語塾 3・9月10時:春秋霊祭 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
毎月23日 | 23・24日:教人資格講習会及び教会長資格検定講習会受講申し込み(22日迄に大教会で順序参拝を済ませて下さい) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
毎月25日 | 16時~17時:年祭活動伏せ込みひのきしん(西礼拝場集合おつとめ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
毎月26日 | 本部春秋大祭・月次祭 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
毎月27日 | (館内清掃) 3・9月:本部春秋霊祭 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
毎月29日 | 月末の「連絡事項」発行 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
行事予定など | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
月 | 日 | 曜 | 行事内容 | 誕 生 日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | 婦人会 別席強調月間 | 山成友司さん(稲富士分) 余村 元さん(多古浦分) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 1 | 月 | おつとめまなび総会 | 山成友司さん(稲富士分) 余村 元さん(多古浦分) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 2 | 火 | 本多正悟さん(西伯分) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 3 | 水 | 室 悦子さん(錦備分) 長谷川美代子さん(いわき布) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 4 | 木 | 森井洋子さん(昭広布) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 5 | 金 | 渡邉孝信さん(神驛分) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 6 | 土 | 貞清知実さん(三郡分) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 7 | 日 | 10時~13時半/アフリカ孤児支援桜まつり 女子青年例会(桜祭りのお手伝い) |
藤原徳美さん(福芦門真布) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 8 | 月 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 9 | 火 | 田中ますみさん(福山分) 枝廣隆文さん(東福山分) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 10 | 水 | 岡 明さん(上父分) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 11 | 木 | 村川真二郎さん(くすの木台布) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 12 | 金 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 13 | 土 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 14 | 日 | にをいがけオンラインミーティング | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 15 | 月 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 16 | 火 | 本部食堂ひのきしん(4月16日~30日/東ブロック) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 17 | 水 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 18 | 木 | 笠女マルシェ(模擬店) 婦人会特別ひのきしん(~19日) 婦人会 おぢばがえり伏せ込みひのきしん |
松本幹則さん(錦洋分) 橘高文雄さん(目崎布) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 19 | 金 | 婦人会本部第106回総会 | 上原繁次さん(陶山分) 品川紀清さん(加賀港布) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 20 | 土 | 大月道昭さん(稲治布) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 21 | 日 | てっちゃんシアター | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 22 | 月 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 23 | 火 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 24 | 水 | 依存症 基本講座 | 高木昭祥さん(湯田原分) 長谷川益巳さん(福新布) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 25 | 木 | 田渕光明さん(上備分) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 26 | 金 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 27 | 土 | おふでさき勉強会 | 佐藤 操さん(福伯布) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 28 | 日 | 学担/親里管内学校 新入生歓迎会 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 29 | 月 | 全教一斉ひのきしんデー | 下宮真治さん(実理布) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 30 | 火 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 1 | 水 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 2 | 木 | 竹内治彦さん(芦陽布) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 3 | 金 | 丸山正人さん(木津和分) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 4 | 土 | 青年会 ひのきしん隊 FLAT入隊(23歳〜31歳の教会長後継者、~5日) | 門脇加津さん(島根分) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 5 | 日 | 直轄教会定期巡教(~18日) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 6 | 月 | 佐藤 哲さん(御野分) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 7 | 火 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 8 | 水 | 赤木素志さん(吸江分) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 9 | 木 | 渡邉隆夫さん(神昭分) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 10 | 金 | 岡﨑真一さん(笠岡大) 三島順敎さん(葦沼分) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 11 | 土 | にをいがけオンラインミーティング | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 12 | 日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 13 | 月 | 三阪泰人さん(福岩分) 原 公彦さん(芦常分) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 14 | 火 | 岩崎光生さん(樺島分) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 15 | 水 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 16 | 木 | 檀上孝之さん(福浦布) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 17 | 金 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 18 | 土 | 宮本道俊さん(花広町布) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 19 | 日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 20 | 月 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 21 | 火 | 少年会育成講習会 | 上原順子さん(笠岡大) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 22 | 水 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 23 | 木 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 24 | 金 | 依存症 基本講座 | 宮本正子さん(福廣分) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 25 | 土 | 別席・伏せ込みひのきしん団参 | 吉岡輝昭さん(安那分) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 26 | 日 | 別席・伏せ込みひのきしん団参 にをいがけドリル ひのきしんスクール講座「大人の発達障害」 「ひきこもり」「うつ」を考える集いみちのだいおはなし会 |
押尾功司さん(上昭布) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 27 | 月 | ひのきしんスクール講座「大人の発達障害」 おふでさき勉強会 |
樋上謙二さん(万能倉布) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 28 | 火 | 雅楽講習会(9時~17時 受講費 1,000円) | 佐藤真孝さん(芳井分) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 29 | 水 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 30 | 木 | 3代会長夫人上原くにゑ30年祭・4代会長上原郁雄30年祭・4代会長夫人上原せい子10年祭 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 31 | 金 | 三島 渉さん(新山邑分) 高信正人さん(府世原分) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 1 | 土 | 髙田芳美さん(東塚布) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 2 | 日 | 長江夏子さん(白水布) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 3 | 月 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 4 | 火 | 笹尾一美さん(葦陽分) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 5 | 水 | 山﨑富喜子さん(大河布) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 6 | 木 | にをいがけオンラインミーティング | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 7 | 金 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 8 | 土 | 北川治史さん(稲倉分) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 9 | 日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 10 | 月 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 11 | 火 | 楢崎 勉さん(神弘布) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 12 | 水 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 13 | 木 | 三代信行さん(米美分) 西村 健さん(横島布) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 14 | 金 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 15 | 土 | 青年会 ひのきしん隊 FLAT入隊(32歳〜40歳の教会長後継者、~16日) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 16 | 日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 17 | 月 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 18 | 火 | 吉岡貞彦さん(芦田川分) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 19 | 水 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 20 | 木 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 21 | 金 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 22 | 土 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 23 | 日 | 田中一矩さん(上小畠分) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 24 | 月 | 依存症 基本講座 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 25 | 火 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 26 | 水 | 8月月次祭 登殿参列 みちのだいおはなし会 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 27 | 木 | おふでさき勉強会 | 福本正己さん(濃尾布) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 28 | 金 | 藤井正仁さん(福冨士分) 原 裕美さん(芦方布) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 29 | 土 | 藤井貞女さん(笠岡大) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 30 | 日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 1 | 月 | 米山貞子さん(大磯布) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 2 | 火 | 岡﨑治喜さん(弥髙山分) 三宅俊正さん(作備分) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 3 | 水 | 折橋行雄さん(出部布) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 4 | 木 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 5 | 金 | 高木孝子さん(湯田原分) 虫明立生さん(陽備分) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 6 | 土 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 7 | 日 | 谷内秀自さん(輝美濃分) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 8 | 月 | 上原志郎さん(笠岡大) 猪原啓介さん(門司港分) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 9 | 火 | にをいがけオンラインミーティング | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 10 | 水 | 吉岡松枝さん(興明分) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 11 | 木 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 12 | 金 | 村上康雄さん(福陽布) 須毛田 昇さん(稲広布) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 13 | 土 | 青年会 ひのきしん隊 FLAT入隊(23歳〜31歳の教会長後継者、~14日) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 14 | 日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 15 | 月 | 崎谷眞佐美さん(弥福布) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 16 | 火 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 17 | 水 | 田中つかささん(福山分) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 18 | 木 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 19 | 金 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 20 | 土 | 福島大介さん(福満分) 三宅友子さん(高田原布) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 21 | 日 | 川添勝弘さん(熊谷布) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 22 | 月 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 23 | 火 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 24 | 水 | 依存症 基本講座 | 中畠ツルヱさん(久佐布) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 25 | 木 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 26 | 金 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 27 | 土 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 28 | 日 | 友井正人さん(上川邉分) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 29 | 月 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 30 | 火 | 川上道美さん(伯仙分) 内田比呂志さん(松栄布) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 31 | 水 | 石井伸惠さん(稲華布) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 1 | 木 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 2 | 金 | 上原繁道さん(笠岡大) 上原愛美さん(笠岡大) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 3 | 土 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 4 | 日 | 三代幸徳さん(米府分) 高橋徳行さん(亀田山分) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 5 | 月 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 6 | 火 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 7 | 水 | 上原澄雄さん(笠岡詰所) 山野なつさん(上下分) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 8 | 木 | 青年会 ひのきしん隊 FLAT入隊(学生層コース、~9日) | 西川道教さん(仲阪布) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 9 | 金 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 10 | 土 | 武内正美さん(髙屋分) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 11 | 日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
